Bravo à Benoît Mouren d’avoir organisé cette quatrième édition en plein mois de janvier par des températures négatives. Il y avait 15 nationalités à cette épreuve de l’Alpine Lake Tour 2017 et il y avait du niveau. Comme à son habitude, il y avait une course de paddle longue distance de 13km avec 167 participants, une Beach Race avec 64 participants, une course petite distance de 5 km avec 98 participants et enfin une course de Dragon.
Vous cherchez à loger à proximité ? Voici notre sélection de logements Sportihome, la plateforme 100% française des passionnés de sports.
C’est Martin Letourneur qui remporte la longue distance devant l’italien Leonard Nika avec sulement 1 seconde d’écart et Matthieu Chauvel qui prends la troisième place. Bien évidement, la championne Olivia Piana s’impose chez les femme et termine 18ème au Scrach. On prends les mêmes mais on change l’ordre sur la Technical race puisque Leonard Nika s’impose cette fois face à Martin Letourneur.
Une fois de plus, la compétition a tenue ses promesses, aussi bien au niveau ambiance que des conditions climatiques. La course de Dragon fut un vrais plus comme le prouve les images. La journée s’est terminé par la remise des prix et un bon repas chaud sous un chapiteau. Nous en sommes persuadé, le nombre de participants va encore augmenter l’année prochaine et d’ici là, n’hésitez pas à consulter notre calendrier de toutes les compétitions de stand up paddle.
Résultat courte distance 5Km
R | Name | F. name | S | Num | Cat | Cty | Club | Temps | C/C | C/S |
1 | GUYOUT | Laurent | M | 525 | 14’R | FRA | ANNECY SUP CLUB | 00:30:19 | 1 | 1 |
2 | BIENZ | Philippe | M | 549 | 14’R | Sui | / | 00:30:57 | 2 | 2 |
3 | RUEDIN | Olivier | M | 600 | 14’R | SUI | SUPRIVIERA | 00:31:13 | 3 | 3 |
4 | LO PINTO | Nicolas | M | 574 | 12’6R | Fra | / | 00:31:15 | 1 | 4 |
5 | WOUTERS | Vincent | M | 591 | 12’6R | Fra | PAGAIES CLUB THONON | 00:31:42 | 2 | 5 |
6 | APPRIOU | Ronan | M | 519 | 12’6G | Fra | TOURS PADDLING CLUB | 00:32:30 | 1 | 6 |
7 | LEBEAU | Antonin | M | 512 | 14’R | Fra | SUP 29 | 00:32:37 | 4 | 7 |
8 | LOMBARD | Jean | M | 584 | 14’R | Fra | SCIEZ SUR LEMAN | 00:33:03 | 5 | 8 |
9 | MARTI | Vincent | M | 537 | 12’6R | Sui | VIDY WIND CLUB | 00:33:09 | 3 | 9 |
10 | SCHARGORODSKY | Ezequiel | M | 533 | 14’R | Arg | / | 00:33:22 | 6 | 10 |
11 | GROLLIMUND | Barbara | F | 590 | 12’6R | Fra | PAGAIES CLUB THONON | 00:33:51 | 1 | 1 |
12 | BOUCHER | Laurent | M | 586 | 14’R | Fra | / | 00:34:24 | 7 | 11 |
13 | DEMULE | Herve | M | 507 | 12’6R | fra | / | 00:34:43 | 4 | 12 |
14 | CHEREAU | Adrien | M | 587 | 14’G | FRA | / | 00:34:51 | 1 | 13 |
15 | BILLANT | Jean-pierre | M | 518 | 12’6R | Fra | / | 00:34:54 | 5 | 14 |
16 | DARGEOU | Jean-philippe | M | 589 | 12’6R | Fra | / | 00:35:07 | 6 | 15 |
17 | BACHELARD | Bryan | M | 510 | 12’6G | Fra | / | 00:35:40 | 2 | 16 |
18 | FRANCAIS | Christophe | M | 508 | 12’6R | Fra | BBSUP | 00:35:49 | 7 | 17 |
19 | ZALTS – DAFFLON | Catherine | F | 538 | 12’6R | Sui | SUPEREKIP | 00:35:49 | 2 | 2 |
20 | GENET | Sandrine | F | 546 | 12’6R | Fra | UNITED PADDLE 69 | 00:36:15 | 3 | 3 |
21 | BERGER | Thomas | M | 564 | 12’6G | Fra | / | 00:36:18 | 3 | 18 |
22 | DELATTRE | Segolene | F | 522 | 12’6R | FRA | LE GRAND HUIT | 00:36:47 | 4 | 4 |
23 | GAUDIN | Jean | M | 562 | 12’6G | Fra | / | 00:36:55 | 4 | 19 |
24 | LLADO | Jerome | M | 580 | 12’6R | Fra | ANNECY SUP CLUB | 00:37:01 | 8 | 20 |
25 | HARDOUIN | Catherine | F | 501 | 12’6R | Fra | OCEAN NORMANDIE | 00:37:10 | 5 | 5 |
26 | ZWOLINSKI | Thibaut | M | 500 | 12’6G | Fra | / | 00:37:30 | 5 | 21 |
27 | CADOR | Florian | M | 595 | 12’6G | Fra | / | 00:37:46 | 6 | 22 |
28 | DUJARDIN | Jerome | M | 573 | 12’6G | FRA | / | 00:37:50 | 7 | 23 |
29 | DOUARD | Franck | M | 503 | 12’6G | Sui | / | 00:38:06 | 8 | 24 |
30 | PERNEE KAPOOR | Anne-laure | F | 544 | 12’6R | Sui | NYON | 00:38:13 | 6 | 6 |
31 | PETIT | Axel | M | 516 | 12’6G | Fra | / | 00:38:16 | 9 | 25 |
32 | GASNIER | Florent | M | 531 | 12’6G | Fra | SANS | 00:38:16 | 10 | 26 |
33 | FOLLIET | Sylvie | F | 592 | 12’6R | Fra | PAGAIES CLUB THONON | 00:38:24 | 7 | 7 |
34 | PANCHAUD | Patrick | M | 502 | 12’6G | Sui | / | 00:38:39 | 11 | 27 |
35 | ZORKO | Renaud | M | 542 | 12’6G | Fra | AUCUN | 00:38:49 | 12 | 28 |
36 | THERAULAZ | Marie | F | 557 | 12’6G | SUI | / | 00:38:53 | 1 | 8 |
37 | AUBIN | Alexandre | M | 541 | 12’6G | Fra | / | 00:38:56 | 13 | 29 |
38 | SALON | Laurent | M | 530 | 12’6G | Fra | / | 00:39:04 | 14 | 30 |
39 | EUGSTER | Mabel | F | 121 | 14’R | Sui | GEARLOOSE | 00:39:17 | 1 | 9 |
40 | DINTEN | Jocelyne | F | 539 | 12’6G | Sui | VIDY WIND CLUB | 00:39:29 | 2 | 10 |
41 | BLANC | Christophe | M | 602 | 12’6R | Fra | ANNECY SUP CLUB | 00:39:41 | 9 | 31 |
42 | WELFELÉ | Stephane | M | 588 | 12’6R | Fra | / | 00:39:48 | 10 | 32 |
43 | ACKERMANN | Marilyne | F | 547 | 12’6R | Fra | / | 00:39:49 | 8 | 11 |
44 | GONZALEZ-REFFE | Gregory | M | 532 | 12’6R | Fra | / | 00:39:56 | 11 | 33 |
45 | ROCHE-LOUWARD | Mathilde | F | 558 | 12’6G | Fra | LE GRAND HUIT | 00:40:00 | 3 | 12 |
46 | BERTHET | Jean michel | M | 524 | 12’6G | Fra | / | 00:40:03 | 15 | 34 |
47 | RAMIRES | Ludovic | M | 529 | 12’6R | Fra | / | 00:40:10 | 12 | 35 |
48 | HÉLÈNE | Helene | F | 579 | 12’6G | Fra | / | 00:40:16 | 4 | 13 |
49 | BLOT | Philippe | M | 300 | 12’6G | Fra | / | 00:40:29 | 16 | 36 |
50 | DE VESTÈLE | Olivier | M | 593 | 12’6R | Sui | / | 00:40:31 | 13 | 37 |
51 | MORELLE | Nicolas | M | 554 | 12’6R | Fra | BNS | 00:40:48 | 14 | 38 |
52 | CUGNIET | Eric | M | 566 | 12’6R | Fra | / | 00:41:04 | 15 | 39 |
53 | RONSIN | Nicolas | M | 504 | 12’6R | Sui | / | 00:41:06 | 16 | 40 |
54 | MION | Celine | F | 548 | 12’6R | Fra | / | 00:41:11 | 9 | 14 |
55 | LE TOUX | Aurelie | F | 565 | 12’6R | Sui | / | 00:41:12 | 10 | 15 |
56 | PICCIO | Nathan | M | 540 | 12’6G | Fra | / | 00:41:13 | 17 | 41 |
57 | GUYON | Gilles | M | 536 | 12’6R | Fra | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ | 00:41:18 | 17 | 42 |
58 | MASSON | Marie-elisabeth | F | 520 | 12’6G | Fra | LE GRAND HUIT | 00:41:20 | 5 | 16 |
59 | NOLY | Florian | M | 527 | 12’6G | Fra | / | 00:41:22 | 18 | 43 |
60 | BALIN | Alexis | M | 545 | 12’6R | Fra | / | 00:41:30 | 18 | 44 |
61 | LE ROUX | Gontran | M | 506 | 12’6R | Fra | / | 00:41:30 | 19 | 45 |
62 | SEVILLANO BRAVO | Natalia | F | 505 | 12’6R | Sui | / | 00:41:37 | 11 | 17 |
63 | BOUDON | Armelle | F | 534 | 12’6G | Fra | / | 00:41:38 | 6 | 18 |
64 | DUBOIS | Sebastien | M | 517 | 14’R | Sui | / | 00:41:58 | 8 | 46 |
65 | BERTRAND | Imobersteg | M | 594 | 12’6R | Sui | / | 00:42:06 | 20 | 47 |
66 | MORAND | Raymond | M | 511 | 12’6G | Fra | THONON PAGAIE CLUB | 00:42:11 | 19 | 48 |
67 | FALCAND | Lionel | M | 513 | 12’6G | Fra | / | 00:42:18 | 20 | 49 |
68 | SOFFRAY | Bruno | M | 535 | 12’6R | Fra | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ | 00:42:27 | 21 | 50 |
69 | TAUTORUS | Jasper | M | 603 | 14’R | All | / | 00:42:28 | 9 | 51 |
70 | GREMAUD | Celine | F | 568 | 12’6G | Fra | / | 00:43:08 | 7 | 19 |
71 | PICHAT | Benoit | M | 567 | 12’6G | Fra | / | 00:43:16 | 21 | 52 |
72 | LE COUZE | Dominique | M | 515 | 12’6G | Fra | / | 00:43:24 | 22 | 53 |
73 | NATY | Droux | M | 543 | 12’6R | FRA | / | 00:43:24 | 22 | 54 |
74 | LAVY | Natasha | F | 553 | 12’6G | Fra | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ | 00:43:40 | 8 | 20 |
75 | EYLETTEN | Pascale | F | 572 | 12’6G | FRA | LE GRAND HUIT | 00:43:45 | 9 | 21 |
76 | PIFFETEAU | Emilie | F | 528 | 12’6G | Fra | / | 00:43:57 | 10 | 22 |
77 | BAILLEAU-JOUCLARD | Nathalie | F | 523 | 12’6R | Fra | LE GRAND HUIT | 00:45:05 | 12 | 23 |
78 | LACOMBE | Melanie | F | 571 | 12’6G | Fra | / | 00:46:53 | 11 | 24 |
79 | COSTEUX | Nicolas | M | 555 | 12’6G | Fra | / | 00:47:12 | 23 | 55 |
80 | HEITER | Frederick | M | 560 | 12’6G | Fra | / | 00:47:18 | 24 | 56 |
81 | MAIRE | Axelle | F | 561 | 12’6R | Fra | / | 00:47:33 | 13 | 25 |
82 | DAUTEUIL | Davy | M | 556 | 14’G | Fra | / | 00:47:50 | 2 | 57 |
83 | SAVET DEMICHELIS | Marie | F | 599 | 12’6G | FRA | / | 00:48:21 | 12 | 26 |
84 | VINCENT | Helene | F | 569 | 12’6G | Fra | / | 00:48:23 | 13 | 27 |
85 | BARAT | Adrien | M | 570 | 12’6G | Fra | / | 00:48:24 | 25 | 58 |
86 | NADAL | Christelle | F | 576 | 12’6G | FRA | / | 00:48:30 | 14 | 28 |
87 | MALLARONI | Alice | F | 521 | 12’6G | FRA | LE GRAND HUIT | 00:48:51 | 15 | 29 |
88 | DEMICHELIS | Pierre | M | 601 | 12’6G | Fra | / | 00:49:11 | 26 | 59 |
89 | NYFFENEGGER | Cecile | F | 583 | 12’6R | Fra | / | 00:50:09 | 14 | 30 |
90 | GASIOT | Agnes | F | 604 | 12’6G | FRA | / | 00:50:37 | 16 | 31 |
91 | TAVEAU | Antoine | M | 582 | 12’6G | Fra | / | 00:51:35 | 27 | 60 |
92 | DAVID | Sophie | F | 575 | 12’6G | FRA | / | 00:52:10 | 17 | 32 |
93 | ANGEI | Nicolas | M | 559 | 12’6G | Fra | / | 00:52:58 | 28 | 61 |
94 | NIELS | Lea | F | 526 | 12’6G | Fra | / | 00:53:10 | 18 | 33 |
95 | TAVEAU | Jeanne | F | 581 | 12’6G | Fra | / | 00:54:47 | 19 | 34 |
96 | TRANCHANT | Rose | F | 551 | 14’G | Fra | / | 00:55:58 | 1 | 35 |
97 | TRANCHANT | Marie | F | 550 | 14’G | Fra | / | 00:56:09 | 2 | 36 |
98 | LAPEYRONIE | Pierre | M | 552 | 14’G | Fra | / | 00:56:09 | 3 | 62 |
Résultat longue distance 13Km
C | Nom | Prénom | S | Num | cat | N | Club | Temps | Cl cat | cl sex |
1 | LETOURNEUR | Martin | M | 170 | 14 RIG | Fra | EMERAUDE SURF & PADDLE | 01:21:57 | 1 | 1 |
2 | NIKA | Leonard | M | 290 | 14 RIG | Ita | THE BEACH CLUB | 01:21:58 | 2 | 2 |
3 | CHAUVEL | Matthieu | M | 46 | 14 RIG | Fra | PORNICHET SUP PADDLE | 01:22:06 | 3 | 3 |
4 | ZAKRAJŠEK | Jost | M | 178 | 14 RIG | Slo | JOSTZAKRAJSEK.COM | 01:22:11 | 4 | 4 |
5 | SCHENK | Nico | M | 230 | 14 RIG | Aus | PASSION NAUTIQUE MORGES | 01:23:25 | 5 | 5 |
6 | MAIRE | Yanis | M | 298 | 12 RIG | Fra | SUP59 | 01:26:11 | 1 | 6 |
7 | LACHENAL | Philippe | M | 1 | 14 RIG | Fra | LA CIGALE SURF CLUB | 01:26:15 | 6 | 7 |
8 | CRETTENAND | Nick | M | 34 | 14 RIG | Sui | SUPSPIRIT | 01:26:20 | 7 | 8 |
9 | ADRIEN | Pierre | M | 172 | 14 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:26:25 | 8 | 9 |
10 | CARBILLET | Samuel | M | 305 | 14 RIG | Fra | UNCA | 01:26:38 | 9 | 10 |
11 | CONSTANT | Tom | M | 276 | 14 RIG | Fra | / | 01:27:24 | 10 | 11 |
12 | LE MEAUX | Sebastien | M | 174 | UL RIG | Fra | MARARA SURF | 01:27:43 | 1 | 12 |
13 | CRUZ | Leandro | M | 282 | 12 RIG | FRA | SCIEZ SUR LEMAN | 01:29:51 | 2 | 13 |
14 | CLAY | Ugo | M | 69 | 12 RIG | Fra | ANNECY SUP CLUB | 01:29:53 | 3 | 14 |
15 | VERHOEVEN | Vincent | M | 189 | 14G | Fra | PSP | 01:30:01 | 1 | 15 |
16 | THIOLET | Matthieu | M | 83 | 12 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:30:02 | 4 | 16 |
17 | TOMMASO | Pampinella | M | 285 | 14 RIG | Ita | JP AUSTRALIA- NEILPRYDE | 01:30:22 | 11 | 17 |
18 | PIANA | Olivia | F | 61 | 14 RIG | Fra | PLANETE SURF | 01:31:16 | 1 | 1 |
19 | JOUHANNEAUD | Vincent | M | 22 | 12 RIG | Fra | BNS | 01:31:22 | 5 | 18 |
20 | FROSCH | Michael | M | 72 | 14 RIG | Aut | SUP CLUB BURGENLAND | 01:31:23 | 12 | 19 |
21 | ORTFRIED LEEB | Wolfgang | M | 308 | 14 RIG | All | / | 01:31:30 | 13 | 20 |
22 | TEURQUETIL | Alain | M | 184 | 14 RIG | FRA | / | 01:31:31 | 14 | 21 |
23 | DILLON | Jean-christophe | M | 55 | 12 RIG | Fra | / | 01:32:01 | 6 | 22 |
24 | LEBEAU | Nicolas | M | 5 | 14 RIG | Fra | / | 01:32:05 | 15 | 23 |
25 | REDOUIN | Yann | M | 18 | 14 RIG | Fra | ANNECY SUP CLUB | 01:32:58 | 16 | 24 |
26 | GUETG | Wolfgang | M | 294 | 12’6G | Sui | ANNECY SUP CLUB | 01:33:06 | 1 | 25 |
27 | CHENIVESSE | Laurent | M | 217 | ULG | Fra | LE GRAND HUIT | 01:33:07 | 1 | 26 |
28 | GUERRE BERTHELOT | Pierre | M | 67 | 14 RIG | Fra | SCIEZ SUR LEMAN | 01:33:15 | 17 | 27 |
29 | FERNET | Benoit | M | 38 | 14 RIG | FRA | SAVOIE SUP CLUB | 01:33:19 | 18 | 28 |
30 | VARON | Didier | M | 291 | 14 RIG | Fra | PKM | 01:33:50 | 19 | 29 |
31 | DANFREVILLE | Stephane | M | 173 | 14 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:34:05 | 20 | 30 |
32 | CLAESKENS | Vincent | M | 80 | 14 RIG | Bel | KYC | 01:34:56 | 21 | 31 |
33 | MOROTTI | Alain | M | 244 | 12 RIG | Fra | PAGAIES CLUB THONON | 01:35:03 | 7 | 32 |
34 | LENER | Stive | M | 44 | 12 RIG | Fra | SURF IN TROUVILLE CLUB | 01:35:04 | 8 | 33 |
35 | SENALADA | Serge | M | 118 | 14 RIG | Sui | CANAL OLIMPIC | 01:35:51 | 22 | 34 |
36 | MARTINET | Thierry | M | 304 | 14 RIG | Fra | ANNECY SUP CLUB | 01:36:02 | 23 | 35 |
37 | BRASSEUR | William | M | 287 | 12’6G | Fra | NAISH FRANCE | 01:36:03 | 2 | 36 |
38 | RIBAULT | Antoine | M | 161 | 12 RIG | Fra | BBSUP | 01:36:14 | 9 | 37 |
39 | LAFENETRE | Melanie | F | 191 | 12 RIG | Fra | / | 01:36:37 | 1 | 2 |
40 | ROMÉ | Ghislain | M | 52 | 12 RIG | Fra | LA MOUETTE SINAGOTE | 01:37:15 | 10 | 38 |
41 | JULIENNE | Marie-elphege | F | 106 | 12 RIG | Fra | LA MOUETTE SINAGOTE | 01:37:16 | 2 | 3 |
42 | COMAZZI | Olivier | M | 138 | 14 RIG | Fra | SUP SPIRIT SION CH | 01:37:21 | 24 | 39 |
43 | BLATGE | Ines | F | 190 | 12 RIG | Fra | LA CIGALE SURF CLUB | 01:37:53 | 3 | 4 |
44 | LAGUIAN | Alexandre | M | 289 | 14 RIG | Sui | ANNECY SUP CLUB | 01:38:05 | 25 | 40 |
45 | GUILLERMIN | Stephane | M | 210 | 12 RIG | Sui | / | 01:38:25 | 11 | 41 |
46 | WACK | Alexandre | M | 243 | 12 RIG | Fra | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ | 01:38:27 | 12 | 42 |
47 | MATHIEU | Gilles | M | 167 | 12’6G | Fra | HYERES STAND UP PADDLE | 01:38:34 | 3 | 43 |
48 | LAMARRE | Patrick | M | 15 | 14 RIG | Fra | PALAVAS KAYAK DE MER | 01:38:41 | 26 | 44 |
49 | BADIN | Antoine | M | 317 | 12 RIG | Fra | HOSSEGOR SURF CLUB | 01:38:48 | 13 | 45 |
50 | TRIPOGNEZ | Sebastien | M | 309 | 12 RIG | Fra | / | 01:38:56 | 14 | 46 |
51 | KOCH | Stephane | M | 28 | 14 RIG | Sui | / | 01:39:18 | 27 | 47 |
52 | DEVAUX | Eric | M | 318 | 12 RIG | Fra | UNCA | 01:39:26 | 15 | 48 |
53 | AGUDO | Alexandre | M | 219 | 12 RIG | Fra | / | 01:40:11 | 16 | 49 |
54 | PREE | Frederic | M | 246 | 14 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:40:16 | 28 | 50 |
55 | BAUMGARTNER | Sigrid | F | 215 | 14 RIG | Sui | / | 01:40:19 | 2 | 5 |
56 | MOUTSAKOS | Christian | M | 302 | 14 RIG | Aus | SUP CLUB BURGENLAND | 01:40:25 | 29 | 51 |
57 | PARKER | Christopher | M | 188 | 14G | Aus | / | 01:40:27 | 2 | 52 |
58 | LAUGERAT | Jeremy | M | 212 | 12’6G | Fra | HYERES STAND UP PADDLE | 01:40:34 | 4 | 53 |
59 | DALLANT | Alexandre | M | 63 | 14 RIG | Fra | SURFINTROUVILLE | 01:40:35 | 30 | 54 |
60 | SCOVRON | Didier | M | 187 | 14 RIG | Fra | SUP69 | 01:41:02 | 31 | 55 |
61 | TEULADE | Edith | F | 20 | 14 RIG | Fra | SCIEZ SUR LEMAN | 01:41:06 | 3 | 6 |
62 | LALANNE | Herve | M | 247 | 14 RIG | Fra | / | 01:41:33 | 32 | 56 |
63 | PRONOST | Arnaud | M | 9 | 14 RIG | Fra | / | 01:41:40 | 33 | 57 |
64 | BENTOUMI | Stephane | M | 185 | 12 RIG | Fra | / | 01:41:47 | 17 | 58 |
65 | PAULIN | Serge | M | 111 | 12 RIG | Fra | HYERES STAND UP PADDLE | 01:42:10 | 18 | 59 |
66 | DEGRAEF | Marc | M | 58 | 12 RIG | Fra | ABSC 66 | 01:42:17 | 19 | 60 |
67 | HOCQUINGHEM | Stephane | M | 59 | 14G | Fra | BBSUP | 01:42:27 | 3 | 61 |
68 | LELIEVRE | Gilles | M | 295 | 12 RIG | Fra | CLUB GRAU DU ROI TERRE DE CAMARGUE | 01:42:36 | 20 | 62 |
69 | KOHN | Kevin | M | 123 | 12’6G | Sui | ANNECY SUP CLUB | 01:42:37 | 5 | 63 |
70 | CHAMPENDAL | Lidvina | F | 192 | 12 RIG | Sui | MONTREUX SUP’N SURF | 01:42:56 | 4 | 7 |
71 | TACHER | Yvan | M | 320 | 12’6G | Fra | UNITED PADDLE 69 | 01:42:57 | 6 | 64 |
72 | DUMONT | Mickaël | M | 169 | 12 RIG | Fra | / | 01:43:14 | 21 | 65 |
73 | BARBERET | Laurent | M | 160 | 12 RIG | Fra | BBSUP | 01:43:23 | 22 | 66 |
74 | ROPIOT | Titouan | M | 284 | 14 RIG | Fra | LES CIGALLES | 01:43:27 | 34 | 67 |
75 | ACKERMANN | Mathieu | M | 183 | 14 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:43:33 | 35 | 68 |
76 | ROPIOT | Philippe | M | 283 | 12 RIG | Fra | LES CIGALLES | 01:43:56 | 23 | 69 |
77 | GOURMELEN | Loic | M | 31 | 12’6G | Fra | SUP 29 | 01:43:57 | 7 | 70 |
78 | GELDREICH | Lionel | M | 218 | 12 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:44:21 | 24 | 71 |
79 | LELIEVRE | Benoit | M | 286 | 12’6G | Fra | ROCK | 01:44:23 | 8 | 72 |
80 | VASQUEZ | Jerome | M | 251 | 14 RIG | Fra | UNSA | 01:44:30 | 36 | 73 |
81 | COUSSOT | Thomas | M | 133 | 12 RIG | Fra | / | 01:44:49 | 25 | 74 |
82 | DE MAULDE | Eric | M | 280 | 12’6G | Fra | GLISSE POUR TOUS | 01:44:50 | 9 | 75 |
83 | VANDENBOSSCHE | David | M | 180 | 12 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:44:57 | 26 | 76 |
84 | REMOIVILLE | Patrice | M | 56 | UL RIG | Fra | LA MOUETTE SINAGOTE | 01:44:57 | 2 | 77 |
85 | LACAZE | Lionel | M | 275 | 14 RIG | Fra | PADDLE ARCACHON | 01:44:58 | 37 | 78 |
86 | MARCON | Emmanuelle | F | 195 | 14 RIG | Fra | PAGAIES CLUB THONON | 01:45:25 | 4 | 8 |
87 | CONUS | Matthieu | M | 312 | 12 RIG | Sui | ALPS SUP | 01:45:27 | 27 | 79 |
88 | ?Dossard | #231 | M | 231 | – | FRA | / | 01:45:28 | 1 | 80 |
89 | ELHONSALI | Hicham | M | 131 | 12’6G | Fra | / | 01:45:30 | 10 | 81 |
90 | DRUIAN | Wayne | M | 43 | 14G | Afr | SUP CAPE TOWN | 01:45:45 | 4 | 82 |
91 | ECKER | Tanja | F | 240 | 14G | All | BASILISK PADDLER | 01:45:55 | 1 | 9 |
92 | DUBEAU | Shara | F | 129 | 14G | Fra | SUP EN SEINE | 01:45:56 | 2 | 10 |
93 | DRUT | Olivier | M | 14 | UL RIG | Fra | PLANETE SURF | 01:46:22 | 3 | 83 |
94 | MAIRE | Damien | M | 299 | 12 RIG | Fra | SUP59 | 01:46:28 | 28 | 84 |
95 | GALLICE | Thibaut | M | 79 | 12 RIG | fra | / | 01:46:32 | 29 | 85 |
96 | COMBET | Estelle | F | 127 | 14 RIG | FRA | UNCA | 01:46:40 | 5 | 11 |
97 | CANN | Jean-yves | M | 81 | 12 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:47:19 | 30 | 86 |
98 | VASLET | Emilie | F | 112 | 14 RIG | Fra | SUP 29 | 01:47:30 | 6 | 12 |
99 | AMMON | Audrey | F | 107 | 12 RIG | Fra | SUP 29 | 01:47:49 | 5 | 13 |
100 | HERMOUET | Christian | M | 313 | UL RIG | FRA | / | 01:47:56 | 4 | 87 |
101 | FREQUELIN | Jean marc | M | 57 | 12 RIG | Fra | BBSUP | 01:48:06 | 31 | 88 |
102 | AERTS | Philippe | M | 71 | 14 RIG | Fra | KYC | 01:48:18 | 38 | 89 |
103 | LY | Anne | F | 114 | 12 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:48:20 | 6 | 14 |
104 | SCHMOHL | Uli | M | 64 | 14 RIG | Sui | / | 01:48:33 | 39 | 90 |
105 | HOURON | Camille | F | 179 | 12 RIG | Fra | BBSUP | 01:48:38 | 7 | 15 |
106 | FORTIN | Nicolas | M | 310 | 14 RIG | Fra | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ | 01:48:51 | 40 | 91 |
107 | FAVEROLLES | Lionel | M | 89 | 12 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:49:16 | 32 | 92 |
108 | DODY | Morgane | F | 296 | 14 RIG | Sui | NYON | 01:49:18 | 7 | 16 |
109 | FERRAND | David | M | 316 | 12’6G | Fra | UNITED PADDLE 69 | 01:49:32 | 11 | 93 |
110 | JAN | Cecile | F | 88 | 12 RIG | Fra | / | 01:50:00 | 8 | 17 |
111 | MADJID | Hammiche | M | 213 | 12 RIG | Fra | LE GRAND HUIT | 01:50:03 | 33 | 94 |
112 | BOUCHEL | Emmanuel | M | 315 | 12 RIG | Fra | LE GRAND HUIT | 01:50:35 | 34 | 95 |
113 | WATTECAMPS | Pierrick | M | 54 | 12’6G | Fra | JPS44 | 01:50:38 | 12 | 96 |
114 | FERRI | Daniel | M | 306 | 12’6G | Fra | / | 01:50:44 | 13 | 97 |
115 | PRIOUZEAU | Bertrand | M | 303 | 12’6G | Fra | ANNECY SUP CLUB | 01:50:59 | 14 | 98 |
116 | LE VEN | Yoann | M | 37 | 12’6G | Fra | SUP 29 | 01:51:02 | 15 | 99 |
117 | BARALON | Frederic | M | 154 | 12’6G | Fra | / | 01:51:27 | 16 | 100 |
118 | TOCQUEVILLE | Julie | F | 249 | 12 RIG | Fra | LA CIGALE SURF CLUB | 01:51:37 | 9 | 18 |
119 | CONDON | Alain | M | 163 | 12 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:51:43 | 35 | 101 |
120 | COTTAVE | Mathieu | M | 293 | 12 RIG | Fra | LE GRAND HUIT | 01:52:50 | 36 | 102 |
121 | KONDOLFF | Isabelle | F | 104 | 12 RIG | FRA | GAS SURF CLUB | 01:53:03 | 10 | 19 |
122 | PREE | Etienne | M | 277 | 14 RIG | Fra | OCEAN NORMANDIE | 01:53:17 | 41 | 103 |
123 | GUERRE BERTHELOT | Quentin | M | 216 | 14 RIG | Fra | / | 01:53:31 | 42 | 104 |
124 | PIERREUSE | Fred | M | 319 | 12’6G | Fra | LE GRAND HUIT | 01:53:47 | 17 | 105 |
125 | ULRICH | Ingrid | F | 274 | 14G | Fra | PALUS AVIS SURF CLUB | 01:54:19 | 3 | 20 |
126 | BELLENGER | Adrien | M | 130 | 14G | Fra | PALUS AVIS SURF CLUB | 01:54:21 | 5 | 106 |
127 | POLLANKA | Paul ulrich | M | 301 | 14 RIG | Aus | SUP CLUB BURGENLAND | 01:54:36 | 43 | 107 |
128 | OUADHI | Mehdi | M | 137 | 12’6G | Alg | / | 01:55:28 | 18 | 108 |
129 | MELCHIO | Jean-baptiste | M | 297 | 12 RIG | Fra | / | 01:55:53 | 37 | 109 |
130 | MERLE | Philippe | M | 311 | 12 RIG | Fra | / | 01:56:12 | 38 | 110 |
131 | FERMENT | Guillaume | M | 279 | 14G | Fra | / | 01:56:29 | 6 | 111 |
132 | RUTYNA | Franck | M | 245 | 14 RIG | Fra | / | 01:56:37 | 44 | 112 |
133 | BARDO | Olivier | M | 134 | 12’6G | Fra | / | 01:57:32 | 19 | 113 |
134 | AERTS | Carole | F | 117 | 12 RIG | Fra | KYC | 01:58:12 | 11 | 21 |
135 | BONNET | Sebastien | M | 292 | 12’6G | Fra | UNITED PADDLE 69 | 01:58:59 | 20 | 114 |
136 | MUSSO | Alexandre | M | 307 | 12’6G | Fra | LE GRAND HUIT | 01:59:34 | 21 | 115 |
137 | LE VEN | Sophie | F | 29 | 12’6G | Fra | / | 01:59:56 | 1 | 22 |
