Cette année le Mondello Water Festival nous a réservé plein de surprises. pour commencer, on retrouve Titou et Boothy sur l’eau. Les attentes étaient grande et, franchement, la confrontation avec la réalité après la course l’était aussi. Les deux titans du sport sont arrivés loin derrière, même pas près du top 10 ! Une fois de plus Shrimpy les a tous mis d’accord. Le junior japonais a remporté le podium avec 41 secondes d’avance sur David Leao et une minute exacte sur Donato Freens.
Que Shrimpy obtienne un excellent résultat n’était pas une surprise, mais les résultats globaux et le bouleversement des noms et de l’endroit où nous les trouvons ne sont pas l’ordre auquel nous sommes habitués par le passé. Une chose est sûre, des résultats comme celui-ci rendent les choses intéressantes. Et nous attendons déjà avec impatience la prochaine course et espérons une revanche.
Et nos français ?
Bravo à Ludovic Teulade qui termine 5e, Vaïc Garioud 12e, Arthur Arutkin 13e et Titouan Puyo 16e
1 | 1:15:12 | Shuri Araki | JPN | Élite Junior |
2 | 1:15:53 | David Léao | SOUTIEN-GORGE | Élite M |
3 | 1:16:12 | Donato Freens | ITA | Élite M |
4 | 1:16:15 | Filippo Merculiali | ITA | Élite M |
5 | 1:16:17 | Ludovic Teulade | FR | Élite M |
6 | 1:16:18 | Aiguière Bleue | ROYAUME-UNI | Élite M |
7 | 1:16:21 | Rai Taguchi | JPN | Élite M |
8 | 1:16:25 | Davide Alpino | ITA | Élite M |
9 | 1:16:33 | Olivier Houghton | Nouvelle-Zélande | Élite M |
10 | 1:16:36 | Eri Tenorio | SOUTIEN-GORGE | Élite M |
11 | 1:16:40 | Paolo Marconi | ITA | Élite M |
12 | 1:17:39 | Vaïc Garioud | FR | Élite Junior |
13 | 1:18:46 | Arthur Arutkin | FR | Élite M |
14 | 1:19:14 | Itzel Delgado | PRU | Élite M |
15 | 1:20:24 | Ricardo Rossi | ITA | Élite M |
16 | 1:22:06 | Titouan Puyo | FR | Élite M |
17 | 1:23:34 | Léo Nika | ITA | Élite M |
18 | 1:23:38 | Giancarlo Conté | ITA | Élite Junior |
19 | 1:24:12 | Michael Booth | Australie | Élite M |
20 | 1:24:36 | Tommaso Pampinella | ITA | Élite M |
21 | 1:24:42 | Fabrizio Rondinara | ARG | Élite Junior |
22 | 1:26:42 | Elias Alpin | ITA | Élite M |
23 | 1:27:23 | Riccardo Postillone | ITA | U16 |
24 | 1:27:37 | Santino Rivera | ARG | Élite Junior |
25 | 1:27:43 | Gian Luca Corriero | ITA | U14 |
26 | 1:27:54 | Giuseppe Cossentino | ITA | Élite M |
27 | 1:28:06 | Giulio Brucciani | ITA | Élite Junior |
28 | 1:28:15 | Vincent Guillaume | ITA | Kahuna d’élite |
29 | 1:29:30 | Mateo Pernisco | ITA | U16 |
30 | 1:30:03 | Sersé Sabato | ITA | U14 |
31 | 1:34:03 | Mario La Mastra | ITA | Maître d’élite |
32 | 1:36:43 | Lefteris Maroulakis | GR | Kahuna d’élite |
33 | 1:38:58 | Gianluca Galanti | ITA | Kahuna d’élite |
34 | 1:40:58 | Marco Pizzo | ITA | Maître d’élite |
35 | 1:42:58 | Luigi Blancato | ITA | Kahuna d’élite |
36 | 1:46:58 | Francesco Ligorio | ITA | Maître d’élite |
Et chez les femmes ?
Les dames ont eu une revanche parfaite de la Punta Ala SUP Race. Mariecarmen Rivera de Porto Rico a encore une fois dominé non pas par secondes mais par minutes. La bataille pour la 2ème et la 3ème était derrière elle comme à Punta Ala. Cela c’est joué entre Mélanie Lafenetre et Juliette Duhaime. Ces deux rideuses ont franchi la ligne d’arrivée à 6 secondes d’intervalle. Le podium était quasiment une répétition avec Mariecarmen en tête avec une bonne avance.
Et avec Mélanie et Juliette derrière se battant pour la deuxième place. Une autre répétition, mais un peu malheureuse, du dernier Euro Tour était le retard de Cecilia Pampinella par rapport aux premiers. Susak Molinero était le seul à tenir le coup pour l’Espagne . Une fois de plus, les pagayeurs espagnols nous ont manqué. Mais franchement, ils travaillent encore sur leurs qualifications pour l’équipe nationale ce week-end, ils étaient donc occupés avec ça. En savoir plus.
Bravo à nos française avec Mélanie Lafenêtre 2e et Iona Rivet en 5e
Place | Temps | Nom | Pays | Taper |
1 | 1:25:36 | Mariecarmen Rivera | RP | Élite W |
2 | 1:27:43 | Mélanie Lafenêtre | FR | Élite W |
3 | 1:27:46 | Juliette Duhaime | ARG | Élite W |
4 | 1:29:54 | Susak Molinero | ESP | Élite W |
5 | 1:32:23 | Iona Rivet | FR | Élite W |
6 | 1:32:56 | Cécilia Pampinella | ITA | Élite Junior |
7 | 1:33:49 | Claudia Postiglione | ITA | U16 |
8 | 1:39:15 | Laura Nitti | ITA | Élite W |
9 | 1:39:24 | Sveva Sabato | ITA | U14 |
10 | 1:39:25 | Vélia Pisanelli | ITA | Élite Junior |
11 | 1:43:03 | Miriana Mangialasche | ITA | U16 |
12 | 1:46:03 | Bianca Scarangella | ITA | Élite Junior |
13 | 1:46:58 | Sofia Proféta | ITA | Élite Junior |
Ajouter un commentaire